Vatana fanasan-damba Tuunl
Paramètre ara-teknika
Fikirana sy modely
Paramètre ara-teknika
Fikirana sy modely
| Fikirana amin'ny fanasana | Fenitra | Professional | Rahona ara-tsaina | |||
| 60 kilao | 80 kilao | 60 kilao | 80 kilao | 60 kilao | 80 kilao | |
| Firafitra tena matanjaka, andry roa sosona 200 milimetatra, vita amin'ny galvanisé mafana. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Fananganana teboka fanohanana roa | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Fanohanana teboka 3, fananganana rafitra fanohanana mandanjalanja tena (bunker 16 sy mihoatra) | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Rafitra fanaraha-maso Mitsubishi PLC | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Mpampihena ny fiara lehibe - marika alemà SEW. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Fanamboarana tanky fanariana rano vita amin'ny vy tsy misy harafesina 300x300 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Fantsona fidirana rano mangatsiaka tokana | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Fanorenana fantsona vy tsy misy harafesina | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Fitaovana fanivanana volo tsotra | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Rafitra fanivanana volo mandeha ho azy tanteraka | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Lavaka fidirana sy rafitra fanasana misy andalana tokana | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ny bunker fanasan-damba dia bunker tokana, fisarahana misy lavaka amin'ny rafitra fanasan-damba tsy ara-dalàna. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ny fizarana fanasan-damba misy fizarana 4 - fizarana roa sosona avokoa miaraka amin'ny rafitra fanasan-damba eo amin'ny mifanohitra aminy. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Any Shina no amboarina ny tonon-taolana rehetra. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Avy any Alemaina avokoa ny tonon-taolana rehetra. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Marika nasionaly malaza avokoa ny singa elektrika rehetra | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Paramètre ara-teknika
| Anarana | TW-6016J-B | TW-6016J-Z | TW-8014J-Z | TW-6013J-Z | TW-6012J-Z | TW-6010J-Z | TW-6008J-Z |
| Isan'ny toeram-pialofana | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| Vokatra fanasana mahazatra amin'ny bunker (kg) | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Savaivony fantsona fidirana | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Tsindry fidirana (bar) | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 |
| Diameterin'ny fantsona fidirana ho an'ny torque | DN50 | DN50 sy DN25 | DN50 sy DN25 | DN50 sy DN25 | DN50 sy DN25 | DN50 | DN50 sy DN25 |
| Tsindrin'ny etona eo amin'ny fidirana (bar) | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 |
| Tsindrin'ny rivotra voatsindry eo amin'ny fidirana (bar) | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 |
| Hery mifandray (kW) | 36.5 | 36.5 | 43.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 |
| Voltazy (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Fanjifana rano (kg/kg) | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 |
| Fanjifana herinaratra (kWh/ora) | 15 | 15 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Hafainganam-pandehan'ny etona (kg/kg) | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
| Lanja (kg) | 16930 | 17120 | 17800 | 14890 | 14390 | 13400 | 12310 |
| Refin'ny milina (W×H×D) mm | 3278x2224x14000 | 3278x2224x14000 | 3426x2360x 14650 | 3304x2224x 11820 | 3304x2224x11183 | 3200x2224x9871 | 3200x2245x8500 |
| Rano mangatsiaka | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Rano mafana | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
| tatatra | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 |
Milina fanontam-pirinty YT-H mavesatra 60KG/80KG
Milina fanalana akanjo antonony 60kg
Fanamainana milina
Fanamainana milina GHG-120Z andiany
Fanamainana milina fanamainana andiany GHG-R-60R/120R
Fanamainana milina fanamainana andiany GHG-R-60R/120R
Fanamainana milina fanamainana andiany GHG-R-60R/120R
Fitaovana hafa
Rafitra fanaraha-maso
Milina fitaterana
Mpandrindra kodiarana
Mpanangona volon'ondry
Momba anay
