Vatana fanasan-damba Tuunl
Parameter ara-teknika
Configurations sy modely
Parameter ara-teknika
Configurations sy modely
| Sasana Configuration | Fenitra | Professional | Intellectual Cloud | |||
| 60 kg | 80 kg | 60 kg | 80 kg | 60 kg | 80 kg | |
| Fanorenana mahery vaika, taratra roa 200 milimetatra, galvanized mafana. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Fanamboarana teboka roa tohana | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Fanohanana teboka 3, fananganana rafitra fanohanan-tena mifandanja (bunker 16 sy maro hafa) | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Mitsubishi PLC rafitra fanaraha-maso | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ny fampihenana fiara lehibe - marika alemana SEW. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Fanamboarana tanky drainage stainless 300x300 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Fantsona fampidirana rano mangatsiaka tokana | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Stainless Steel Push Button Fanamboarana fantsona | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Fitaovana fanivanana volo tsotra | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ny rafitra fanivanana volo mandeha ho azy tanteraka | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Lavaka fidirana sy rafitra fanasan-damba tokana | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ny bunker fanasan-damba dia bunker tokana, fizarazaran'ny rafitra fanasan-damba tsy ara-dalàna | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ny fizarana fanasan-damba 4 - fizarana roa miaraka amin'ny rafitra fanasan-damba mifanohitra. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ny tonon'ny fizarana rehetra dia amboarina any Shina. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Nafarana avy any Alemaina avokoa ny fizaran-tseza rehetra. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ny singa elektrika rehetra dia marika nasionaly malaza | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Parameter ara-teknika
| Anarana | TW-6016J-B | TW-6016J-Z | TW-8014J-Z | TW-6013J-Z | TW-6012J-Z | TW-6010J-Z | TW-6008J-Z |
| Isan'ny bunkers | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| Vokatra fanasan-damba amin'ny bunker (kg) | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Savaivony sodina fidirana | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Fanerena miditra (bar) | 2.5–4 | 2.5–4 | 2.5–4 | 2.5–4 | 2.5–4 | 2.5–4 | 2.5–4 |
| Savaivony sodina fidirana ho an'ny Torque | DN50 | DN50 sy DN25 | DN50 sy DN25 | DN50 sy DN25 | DN50 sy DN25 | DN50 | DN50 sy DN25 |
| Fanerena etona amin'ny fidirana (bar) | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 |
| Tsindrin-drivotra voaporitra eo amin'ny fidirana (bar) | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 |
| Hery mifandray (kW) | 36.5 | 36.5 | 43.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 |
| Volonta (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Fanjifana rano (kg/kg) | 4.7–5.5 | 4.7–5.5 | 4.7–5.5 | 4.7–5.5 | 4.7–5.5 | 4.7–5.5 | 4.7–5.5 |
| Fanjifana herinaratra (kWh/h) | 15 | 15 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Ny tahan'ny etona (kg/kg) | 0.3–0.4 | 0.3–0.4 | 0.3–0.4 | 0.3–0.4 | 0.3–0.4 | 0.3–0.4 | 0.3–0.4 |
| Lanja (kg) | 16930 | 17120 | 17800 | 14890 | 14390 | 13400 | 12310 |
| Ny haben'ny milina (W × H × D) mm | 3278x2224x14000 | 3278x2224x14000 | 3426x2360x14650 | 3304x2224x11820 | 3304x2224x11183 | 3200x2224x9871 | 3200x2245x8500 |
| Rano mangatsiaka | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Rano mafana | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
| Drainage | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 |
YT-H Mavesa-danja 60KG/80KG Press of Tunnel washer
Famotsorana ny akanjo antonony 60kg
Fanamainana rano
GHG-120Z Fandrotsahana fanamainana
GHG-R Series Fandrotsahana fanamainana-60R/120R
GHG-R Series Fandrotsahana fanamainana-60R/120R
GHG-R Series Fandrotsahana fanamainana-60R/120R
Fitaovana hafa
Rafitra fanaraha-maso
Milina Shuttle
Wheel Loaders
Lint Collector
Momba anay
